| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 29. DAS指定舞步U9 單人單項指定舞步(拉丁舞)S-A組 | Recalled 8 Couples to 30A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 周映融 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 158 | 林宣伶 | RHYTHM EAST舞蹈教室/麗湖國小 |
| 3 | 170 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 174 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 6 | 178 | 劉繡妤 | |
| 7 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| 8 | 180 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 鄭安和 | ||||